R550系列紅外熱像儀
R550系列紅外熱像儀是日本Avio公司2019年新上市的高精度紅外熱像儀產品,在便攜式VGA類設備中實現(xiàn)了120HZ采樣速度。
產品特點:
120Hz(R550Pro)采樣速度
120Hz:640×120像素窗口
60Hz:640×240像素窗口
30Hz:640×480像素窗口PC自動記錄視頻功能
外部觸發(fā)輸入,PC軟件自動記錄視頻。120萬像素高分辨率紅外熱像儀
SR模式超像素:1280×960像素,空間分辨率:相當于0.58mrad
標準鏡頭像素:640×480像素多款鏡頭選配,適用于各種領域檢測需求
◆ 21μm微距鏡頭 ◆ 52μm微距鏡頭
◆ 2倍望遠鏡頭 ◆ 2倍廣角鏡頭
◆ 3倍廣角鏡頭兩種型號系列滿足不同測量需求
R550Pro(-D):測溫范圍 -40 至 2000℃,適用于科研,高溫測量。
R550(-D):測溫范圍 : -40 至650℃,適用于電氣設施、管道測量。
符合技術規(guī)范:
◆ Q/JY25-2003《紅外熱像法檢測建筑物外墻飾面粘貼質量技術規(guī)程》
◆ CECS204:2006《紅外熱像法檢測建筑物外墻飾面層粘結缺陷技術規(guī)程》
◆ DGJ32/TJ81-2009《建筑工程紅外熱成像法檢測技術規(guī)程》
◆ JG/T269-2010《建筑紅外熱像檢測要求》
◆ GB/T29183-2012《紅外熱像法檢測建設工程現(xiàn)場通用技術要求》
◆ JGJ/T277-2012《紅外熱像法檢測建筑外墻飾面粘結質量技術規(guī)程》
功能 | R550-Pro | R550Pro-D | R550 | R550-D | ||||
基本參數(shù) | 探測器 | 非制冷焦平面 | ||||||
波長 | 8 to 14μm | |||||||
測溫范圍 | -40 至 2000°C | -40 至650°C | ||||||
溫度分辨率 (NETD) | 0.025°C at 30°C (S/N增強) | |||||||
精度 | ±1°C*1 | |||||||
幀頻 | 30Hz/60Hz/120Hz | 7.5Hz | 30Hz | 7.5Hz | ||||
探測器像素 | 640(H)× 480(V)像素 | |||||||
圖像記錄像素 | 標準模式:640(H)× 480(V) 超分辨率模式(SR):1280(H) × 960(V) | |||||||
視域 | 32°(H) × 24°(V) (標準鏡頭) | |||||||
空間分辨率 | 標準模式:0. 87mrad 超分辨率模式(SR):0.58mrad | |||||||
焦距 | ≥10cm(標準鏡頭) | |||||||
聚焦 | 自動/手動 | |||||||
圖像顯示 | 自動功能 | 自動調焦、自動調整溫度上下限、全自動調整 | ||||||
調色板 | 7個調色板(彩虹色、明亮色、白熱、黑熱等) | |||||||
色階 | 256 / 32 / 16 / 8級 | |||||||
可見光 | CMOS相機500萬像素 | |||||||
可見光/紅外 | 并列顯示、融合(可調整透明度)、畫中畫(可調整透明度) | |||||||
顯示功能 | 1-8倍連續(xù)放大(帶有顯示定位滾動),網(wǎng)格,9幅圖顯示(回放時) | |||||||
畫質增強 | 去噪、平均化(除殘像功能)、邊緣增強 | |||||||
測量功能 | 點溫 | 10個可移動的點,溫度搜索:最高溫度/最低溫度各一個、溫差顯示 | ||||||
指定區(qū)域的溫度顯示 | 最高溫度、最低溫度和平均溫度(1-5個區(qū)域) | - | ||||||
線輪廓 | 水平,垂直,水平和垂直 | |||||||
報警功能 | 畫面報警,聲音報警,顏色報警,報警記錄 | |||||||
報警信號輸出 | - | |||||||
溫度校正 | 輻射率校正,環(huán)境/背景溫度校正,距離校正 | |||||||
輻射率 | 多點校正,提供輻射率表 | |||||||
輻射率反向計算 | - | |||||||
防抖動模式 | 提供 | - | ||||||
存儲和輸出 | 存儲卡 | SD卡,SDHC卡 | ||||||
存儲格式 | 靜態(tài)圖:JPEG熱圖像(帶溫度數(shù)據(jù)),14bit(帶可見光圖像), 視頻:SVX格式(特有格式) | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 靜態(tài)圖(JPEG格式帶溫度數(shù)據(jù),14bit),可見光圖像同時記錄 | |||||||
超分辨率模式 (SR) | 提供 | |||||||
全景掃描 | 水平方向100°/ 垂直方向 75° | |||||||
SD卡視頻 記錄速度 | 最快3Hz | - | ||||||
間隔拍攝 | 3秒- 60分鐘間隔可選,同時記錄可見光圖像 | |||||||
外部觸發(fā)記錄 | 提供 | - | ||||||
聲音記錄 | 30秒錄音,按單幅熱圖像進行回放 | |||||||
文字注釋 | 每張熱圖像可注釋128個字符,從SD卡導入字符。 | |||||||
接口 | USB2.0 | 大容量存儲 | 提供 | |||||
視頻數(shù)據(jù)傳輸 | 熱圖像:≤30Hz,同時記錄可見光圖像 | |||||||
窗口數(shù)據(jù)傳輸 W1:640×240 W2:640×120 | 熱圖像 W1:60Hz W2:120Hz | — | ||||||
外部觸發(fā)輸入 | 通過外部觸發(fā)輸入可自動記錄功能 | — | ||||||
視頻輸出 | NTSC / PAL 可切換 | |||||||
報警輸出 | 觸點閉合,無電壓 | - | ||||||
外部觸發(fā)輸入 | 脈沖信號 | - | ||||||
其它 | 顯示 | 3.5寸LCD 顯示屏(可旋轉、亮度可調);彩色取景器(可傾斜調節(jié)) | ||||||
輔助功能 | 激光指示器(紅色,2級,IEC 60825-1 2007/2014),LED照明燈,有線遙控器 | |||||||
環(huán) 境 | 操作溫度和濕度 | -15°C to 50°C, 90%RH (無凝露) | ||||||
存儲溫度和溫度 | -40°C to 70°C, 90%RH (無凝露) | |||||||
抗振性/抗沖擊性 | 29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | |||||||
EMC | 符合CE認證 (A級) | |||||||
防塵/防水 | 防護等級 IP54 | |||||||
電池 | 連續(xù)工作2.5小時,可充電鋰電池 | |||||||
AC電源 | 100V-220V AC, 50/60Hz | |||||||
尺寸 | 約高121mm×寬105mm×長195mm(不包括突起部分) | |||||||
重量 | 約1.3kg (包括電池) | |||||||
標準配置 | 攜帶箱、SD卡、USB線、有線遙控器、肩帶、手帶、可充電電池(1塊)、使用說明書 | |||||||
標配軟件 | NS9500Pro | NS9500Std |
包裝清單:
主機、攜帶箱、電源包、SD卡、USB線、有線遙控器、肩帶、手帶、鏡頭蓋、可充電電池(1塊)、軟件、操作手冊